Zum Nachlesen. Jetzt oder später.
Die wichtigsten Zahlen in Kürze
Wir legen grossen Wert darauf, unsere Rechnungslegung übersichtlich und transparent zu gestalten. In der nachstehenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Daten. Details präsentieren wir im elektronisch verfügbaren Geschäftsbericht.2019 | 2018 | |
---|---|---|
Bilanzsumme: | 427 401 | 411 178 |
Kundengelder: | 294 260 | 283 727 |
Ausleihungen: | 388 365 | 377 017 |
Kapital und offene Reserven *: | 26 959 | 26 680 |
Reserven allg. Bankrisiken: | 9 650 | 9 450 |
Jahresgewinn: | 928 | 603 |
Halbjahresabschluss 2020
Geschäftsbericht 2019 (PDF)
Kurzfassung Jahresabschluss per 31.12.2019
Geschäftsbericht 2018 (PDF)
Kurzfassung Jahresabschluss per 31.12.2018
Geschäftsbericht 2017 (PDF)
Kurzfassung Jahresabschluss per 31.12.2017