Zum Nachlesen. Jetzt oder später.
Die wichtigsten Zahlen in Kürze
Wir legen grossen Wert darauf, unsere Rechnungslegung übersichtlich und transparent zu gestalten. In der nachstehenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Daten. Details präsentieren wir im elektronisch verfügbaren Geschäftsbericht.2020 | 2019 | |
---|---|---|
Bilanzsumme: | 445 897 | 427 401 |
Kundengelder: | 301 573 | 294 260 |
Ausleihungen: | 398 087 | 388 365 |
Kapital und offene Reserven *: | 27 345 | 26 959 |
Reserven allg. Bankrisiken: | 16 355 | 9 650 |
Jahresgewinn: | 921 | 928 |
Geschäftsbericht 2020 (PDF)
Kurzfassung Jahresabschluss per 31.12.2020
Geschäftsbericht 2019 (PDF)
Kurzfassung Jahresabschluss per 31.12.2019
Geschäftsbericht 2018 (PDF)
Kurzfassung Jahresabschluss per 31.12.2018
Geschäftsbericht 2017 (PDF)
Kurzfassung Jahresabschluss per 31.12.2017